MCGILL CCFD 3 1/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
LET 401 mm d1 ≈ OUR MCGILL CCFD 3 1/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type EXPERTS GET YOU THE PARTS NTN BEARING MFG.CORP. 177.8 mm T YOU NEED.
Brand Name: | MCGILL |
Model Number: | CCFD 3 1/4 |
d1 ≈: | 401 mm |
Mass bearing: | 100 kg |
T: | 177.8 mm |
Comparative radial load rating CF: | 585 kN |
Calculation factor Y0: | 1.6 |
Basic dynamic load rating C: | 2393 kN |
r3,4 min.: | 1.5 mm |
Calculation factor Y2: | 2.5 |
CCFD 3 1/4 |
Product Details
d1 ≈ | 401 mm |
Mass bearing | 100 kg |
T | 177.8 mm |
Comparative radial load rating CF | 585 kN |
Calculation factor Y0 | 1.6 |
Basic dynamic load rating C | 2393 kN |
r3,4 min. | 1.5 mm |
Calculation factor Y2 | 2.5 |
d | 330.2 mm |
Thrust factor K | 1.49 |
Related News
Recommended Products
MCGILL CCF 3 1/2 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 19 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 16 BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 16 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 16 SX Cam Follower and Track Roller - Stud Type